Evaluez vos besoins...
Les chiffres ci-dessous sont donnés à titre indicatif.
Nous n'avons pas compté les stop pub récents, les boîtes sans nom et quelques immeubles qui sont parfois verouillés à certaines heures.
Ils sont donc un peu inférieur aux chiffres de l'Insee pour correspondre à la quantité que nous pouvons réellement distribuer sur chaque ville.
Bonneuil : 16 500 habitants - 7 000 logements - 6 500 boîtes :
1 000 pavillons + 1 500 boîtes en copro + 4 000 logements sociaux.
Champigny-sur-Marne : 76 000 habitants - 33 000 logements - 30 000 boîtes :
10 000 pavillons + 10 000 boîtes en copro + + 10 000 logements sociaux.
Chennevières : 18 000 habitants - 8 000 logements - 7 500 boîtes :
2 500 pavillons + 3 500 boîtes en copro + 1 500 logements sociaux.
Choisy-le-Roi : 40 000 habitants - 20 000 logements - 18 500 boîtes :
3 500 pavillons + 10 000 boîtes en copro + 5 000 logements sociaux.
Créteil : 92 000 habitants - 38 000 logements - 35 000 boîtes :
3 000 pavillons + 17 000 boîtes en copro + 15 000 logements sociaux.
Joinville-le-Pont : 18 000 habitants - 9 500 logements - 9 000 boîtes :
2 500 pavillons + 4 500 boîtes en copro + 2 000 logements sociaux.
Maisons-Alfort : 55 000 habitants - 28 000 logements - 25 000 boîtes :
4 000 pavillons + 15 000 boîtes en copro + 6 000 logements sociaux.
Ormesson : 10 000 habitants - 4 000 logements - 3 750 boîtes :
3 600 pavillons + 100 appartement en copro + 50 logements sociaux.
Saint-Maur la Varenne : 25 000 habitants - 12 000 logements - 10 500 boîtes :
5 500 pavillons + 4 500 boîtes en copro + 500 logements sociaux.
Saint-Maur-Ouest : 50 000 habitants - 26 000 logements - 24 000 boîtes :
8 000 pavillons + 14 000 boîtes en copro + 2 000 logements sociaux.
Sucy-en-Brie : 26 000 habitants - 11 000 logements - 10 000 boîtes :
5 000 pavillons + 3 000 boîtes en copro + 2 000 logements sociaux.
N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres secteurs…